

| GOLD LONDON TRANSPORT FLEET NUMBERS & REGISTRATION SETS |
![]() FORMATS AS SHOWN |
Each set contains 5 pairs of fleet numbers which have matching white on black registration plates for the front and rear of each bus. |
| Also Available White London Transport Fleet Number Sets London Country Fleet Number Sets Modern Fleet No. with Reflective Registrations |
| Code No | No. | Fleet Numbers Included | Price |
| SERVICE VEHICLES | |||
| N29* | 5 Pairs | 90Q, 91Q, 724J, 738J, 1036TV. ( SERVICE VEHICLES ) | 80p |
| LT, ST, STL, STD * These have a black outline around bonnet fleet number. |
|||
| N26* | 5 Pairs | ST1, ST768, LT151, LT1076, STL2617. | 80p |
| N51* | 5 Pairs | STL2140, STL2562, STL1763, STL2406, STL2690. | 80p |
| N53* | 5 Pairs | STL2377, STL2093, STL441, STL2660, STL975. | 80p |
| N54* | 5 Pairs | STL1826, STL1788, STL907, STL1743, STL749. | 80p |
| N234* | 5 Pairs | STL1797, STL1902, STL1910, STL1952, STL2006.![]() |
80p |
| N235* | 5 Pairs | STL2021, STL2050, STL2171, STL2219, STL2448.![]() |
80p |
| N236* | 5 Pairs | STL2480, STL2523, STL2542, STL2608, STL2615.![]() |
80p |
| N277* | 5 Pairs | STL1620, STL1631, STL1665, STL1683, STL1704. | 80p |
| N278* | 5 Pairs | STL1927, STL1943, STL1955, STL1992, STL2006. | 80p |
| N279* | 5 Pairs | STL1800, STL1847, STL1878, STL1896, STL1916. | 80p |
| N280* | 5 Pairs | STL1927, STL1943, STL1955, STL1992, STL2006. | 80p |
| N281* | 5 Pairs | STL2024, STL2050, STL2069, STL2086, STL2101. | 80p |
| N282* | 5 Pairs | STL2127, STL2134, STL2159, STL2172, STL2188. | 80p |
| N283* | 5 Pairs | STL2206, STL2223, STL2245, STL2261, STL2274. | 80p |
| N284* | 5 Pairs | STL2289, STL2345, STL2365, STL2372, STL2386. | 80p |
| N285* | 5 Pairs | STL2410, STL2428, STL2449, STL2463, STL2481. | 80p |
| N286* | 5 Pairs | STL2516, STL2532, STL2544, STL2565, STL2577. | 80p |
| N287* | 5 Pairs | STL2590, STL2598, STL2629, STL2643, STL2647. | 80p |
| N288* | 5 Pairs | STL2682, STL2683, STL2689, STL2693, STL2695. | 80p |
| N289* | 5 Pairs | STL2696, STL2697, STL2698, STL2700, STL2701. | 80p |
| N52* | 5 Pairs | STD75, STD91, STD124, STD158, STD176. | 80p |
| T (10T10) | |||
| N180 | 5 Pairs | T454, T465, T506, T613, T697. ( 10T10 GREEN ) | 80p |
| N181 | 5 Pairs | T477, T489, T591, T672, T711. ( 10T10 GREEN ) | 80p |
| N182 | 5 Pairs | T458, T473, T539, T552, T576. ( 10T10 RED ) | 80p |
| Q (Single Deck) | |||
| N189 | 5 Pairs | Q13, Q18, Q49, Q60, Q101. ( Q S/D GREEN ) | 80p |
| N188 | 5 Pairs | Q8, Q16, Q21, Q26, Q53. ( Q S/D RED ) | 80p |
| RT2 (pre-war) | |||
| N343 | 5 Pairs | RT4, RT5, RT8, RT14, RT20. | 80p |
| N345 | 5 Pairs | RT36, RT62, RT79, RT114, RT137. (GREEN) | 80p |
| N347 | 5 Pairs | RT46, RT57, RT62, RT68, RT70. | 80p |
| N333 | 5 Pairs | RT72, RT77, RT81, RT86, RT90. | 80p |
| N334 | 5 Pairs | RT93, RT98, RT101, RT105, RT108. | 80p |
| N335 | 5 Pairs | RT113, RT120, RT122, RT126, RT130. | 80p |
| N336 | 5 Pairs | RT141, RT143, RT146, RT148, RT151. | 80p |
| SRT | |||
| N204 | 5 Pairs | SRT3, SRT19, SRT100, SRT127, SRT141. | 80p |
| N212 | 5 Pairs | SRT9, SRT15, SRT104, SRT134, SRT151. | 80p |
| RT | |||
| N6 | 5 Pairs | RT36, RT19, RT2, RT56, RT137. | 80p |
| N12 | 5 Pairs | RT40, RT120, RT124, RT76, RT56. | 80p |
| N7 | 5 Pairs | RT542, RT631, RT226, RT771, RT530. (ROOFBOX) | 80p |
| N8 | 5 Pairs | RT967, RT976, RT2094, RT542, RT638. (ROOFBOX) | 80p |
| N9 | 5 Pairs | RT4788, RT3634, RT3621, RT1019, RT4213. (ROOFBOX) | 80p |
| N10 | 5 Pairs | RT2163, RT2354, RT2433, RT3339, RT4272. | 80p |
| N11 | 5 Pairs | RT4482, RT3107, RT2932, RT2629, RT2936. | 80p |
| N13 | 5 Pairs | RT385, RT227, RT668, RT613, RT636. (ROOFBOX) | 80p |
| N14 | 5 Pairs | RT602, RT4159, RT2614, RT260, RT295. (ROOFBOX) | 80p |
| N15 | 5 Pairs | RT588, RT2802, RT3832, RT1320, RT1400. (ROOFBOX) | 80p |
| N16 | 5 Pairs | RT4300, RT2504, RT2264, RT1061, RT2270. | 80p |
| N17 | 5 Pairs | RT3326, RT4351, RT3120, RT3462, RT3204 | 80p |
| N18 | 5 Pairs | RT3725, RT4029, RT3570, RT4144, RT4177. | 80p |
| N19 | 5 Pairs | RT3248, RT3259, RT3232, RT4509, RT3245. (GREENLINE) | 80p |
| N20 | 5 Pairs | RT430, RT4043, RT3193, RT4735, RT974. | 80p |
| N21 | 5 Pairs | RT881, RT3012, RT4748, RT3048, RT2395. | 80p |
| N21A | 5 Pairs | RT2143, RT2090, RT2839, RT3392, RT4812. | 80p |
| N205 | 5 Pairs | RT624, RT1301, RT1790, RT1798, RT1989. ( LAST YEAR IN SERVICE ) |
80p |
| N211 | 5 Pairs | RT2240, RT2541, RT2671, RT3016, RT3251. ( LAST YEAR IN SERVICE ) |
80p |
| RTL | |||
| N42 | 5 Pairs | RTL501, RTL78, RTL238, RTL375, RTL551. | 80p |
| N43 | 5 Pairs | RTL650, RTL744, RTL1277, RTL1073, RTL1612. | 80p |
| N55 | 5 Pairs | RTL128, RTL453, RTL1475, RTL246, RTL1427. (ROOFBOX) | 80p |
| N56 | 5 Pairs | RTL1139, RTL954, RTL1307, RTL1601, RTL14. | 80p |
| RTW | |||
| N348 | 5 Pairs | RTW1, RTW13, RTW19, RTW22, RTW25. | 80p |
| N350 | 5 Pairs | RTW31, RTW38, RTW44, RTW56, RTW62. | 80p |
| N351 | 5 Pairs | RTW71, RTW82, RTW85, RTW97, RTW99. | 80p |
| N354 | 5 Pairs | RTW101, RTW114, RTW123, RTW138, RTW142. | 80p |
| N355 | 5 Pairs | RTW155, RTW167, RTW172, RTW189, RTW190. | 80p |
| N356 | 5 Pairs | RTW202, RTW216, RTW228, RTW230, RTW249. | 80p |
| N366 | 5 Pairs | RTW253, RTW261, RTW277, RTW280, RTW294. | 80p |
| N337 | 5 Pairs | RTW349, RTW351, RTW353, RTW357, RTW360. | 80p |
| N338 | 5 Pairs | RTW365, RTW372, RTW380, RTW389, RTW394. | 80p |
| N339 | 5 Pairs | RTW400, RTW405, RTW411, RTW423, RTW428. | 80p |
| N344 | 5 Pairs | RTW433, RTW436, RTW441, RTW447, RTW452. | 80p |
| N346 | 5 Pairs | RTW464, RTW470, RTW478, RTW485, RTW497. | 80p |
| RF | |||
| N249 | 5 Pairs | RF1, RF2, RF3, RF4, RF9. (RED NUMBERS FOR THE PRIVATE HIRE RF)![]() |
80p |
| N251 | 5 Pairs | RF10, RF16, RF19, RF20, RF25. (RED NUMBERS FOR THE PRIVATE HIRE RF)![]() |
80p |
| N39 | 5 Pairs | RF38, RF90, RF127, RF136, RF253. (GREENLINE) | 80p |
| N40 | 5 Pairs | RF314, RF359, RF387, RF421, RF500. (CENTRAL) | 80p |
| N41 | 5 Pairs | RF540, RF556, RF592, RF684, RF700. (COUNTRY) | 80p |
| N49 | 5 Pairs | RF28, RF308, RF315, RF319, RF368. (PRESERVED) | 80p |
| N50 | 5 Pairs | RF406, RF429, RF510, RF534, RF633. (PRESERVED) | 80p |
| N200 | 5 Pairs | RF373, RF394, RF405, RF446, RF484. ( LAST DOORLES RF's IN SERVICE ) |
80p |
| N199 | 5 Pairs | RF369, RF381, RF428, RF437, RF441. ( LAST YEAR IN SERVICE ) |
80p |
| N203 | 5 Pairs | RF452, RF502, RF520, RF522, RF536. ( LAST YEAR IN SERVICE ) |
80p |
| GS | |||
| N260 | 5 Pairs | GS1, GS2, GS3, GS4, GS5. | 80p |
| N261 | 5 Pairs | GS6, GS7, GS8, GS9, GS10. | 80p |
| N262 | 5 Pairs | GS11, GS12, GS13, GS14, GS15. | 80p |
| N263 | 5 Pairs | GS16, GS17, GS18, GS19, GS20. | 80p |
| N264 | 5 Pairs | GS21, GS22, GS23, GS24, GS25. | 80p |
| N265 | 5 Pairs | GS26, GS27, GS28, GS29, GS30. | 80p |
| N266 | 5 Pairs | GS31, GS32, GS33, GS34, GS35. | 80p |
| N267 | 5 Pairs | GS36, GS37, GS38, GS39, GS40. | 80p |
| N268 | 5 Pairs | GS41, GS42, GS43, GS44, GS45. | 80p |
| N269 | 5 Pairs | GS46, GS47, GS48, GS49, GS50. | 80p |
| N270 | 5 Pairs | GS51, GS52, GS53, GS54, GS55. | 80p |
| N271 | 5 Pairs | GS56, GS57, GS58, GS59, GS60. | 80p |
| N272 | 5 Pairs | GS61, GS62, GS63, GS64, GS65. | 80p |
| N273 | 5 Pairs | GS66, GS67, GS68, GS69, GS70. | 80p |
| N274 | 5 Pairs | GS71, GS72, GS73, GS74, GS75. | 80p |
| N275 | 5 Pairs | GS76, GS77, GS78, GS79, GS80. | 80p |
| N276 | 5 Pairs | GS81, GS82, GS83, GS84, 1311CD. | 80p |
| RLH | |||
| N310 | 5 Pairs | RLH1, RLH2, RLH3, RLH4, RLH5. | 80p |
| N311 | 5 Pairs | RLH6, RLH7, RLH8, RLH9, RLH10. | 80p |
| N312 | 5 Pairs | RLH11, RLH12, RLH13, RLH14, RLH15. | 80p |
| N313 | 5 Pairs | RLH16, RLH17, RLH18, RLH19, RLH20. | 80p |
| N314 | 5 Pairs | RLH21, RLH22, RLH23, RLH24, RLH25. | 80p |
| N315 | 5 Pairs | RLH26, RLH27, RLH28, RLH29, RLH30. | 80p |
| N327 | 5 Pairs | RLH31, RLH32, RLH33, RLH34, RLH35. | 80p |
| N326 | 5 Pairs | RLH36, RLH37, RLH38, RLH39, RLH40. | 80p |
| N325 | 5 Pairs | RLH41, RLH42, RLH43, RLH44, RLH45. | 80p |
| N324 | 5 Pairs | RLH46, RLH47, RLH48, RLH49, RLH50. | 80p |
| N323 | 5 Pairs | RLH51, RLH52, RLH53, RLH54, RLH55. | 80p |
| N322 | 5 Pairs | RLH56, RLH57, RLH58, RLH59, RLH60. | 80p |
| N340 | 5 Pairs | RLH61, RLH62, RLH63, RLH64, RLH65. | 80p |
| N341 | 5 Pairs | RLH66, RLH67, RLH68, RLH69, RLH70. | 80p |
| N342 | 5 Pairs | RLH71, RLH72, RLH73, RLH74, RLH75. | 80p |
| TROLLEYBUSES (Some have 3 pairs per set) | |||
| N93 | 3 Pairs | TROLLEYBUS 1765, 1768, 1779. | 80p |
| N94 | 3 Pairs | TROLLEYBUS 1776, 1798, 1799. | 80p |
| N95 | 3 Pairs | TROLLEYBUS 1842, 1849, 1856. | 80p |
| N96 | 3 Pairs | TROLLEYBUS 1861, 1873, 1879. | 80p |
| N190 | 5 Pairs | TROLLEYBUS 1852, 1865, 1880, 1884, 1890. | 85p |
| N191 | 5 Pairs | TROLLEYBUS 1807, 1815, 1821, 1833, 1829. | 85p |
| N202 | 5 Pairs | TROLLEYBUS 1770, 1782, 1788,1839, 1841. | 85p |
| N201 | 5 Pairs | TROLLEYBUS 1859, 1866, 1870, 1886, 1891. | 85p |
| ROUTEMASTERS (RM, CRL, ER, RML, RMC, RCL) Sets marked ** have small "Routemaster" legends above the fleet no. (4 or 5 pairs per set) |
|||
| N154** | 4 Pairs | RM1, RM2, RM3, CRL4. | 80p |
| N31** | 4 Pairs | RM8, RM64, RM1000, RM1737. | 80p |
| N33** | 4 Pairs | RM14, RM642, RM254, RM1414. | 80p |
| N30** | 4 Pairs | RMC1453, RMC1477, RMC1461, RMC1519. | 80p |
| N32** | 4 Pairs | RML883, RML903, RML886, ER880. | 80p |
| N99** | 4 Pairs | RMC1485, RML898, RML2445, RML2607. | 80p |
| N155 | 5 Pairs | RM1, RM2, RM3, RMC4, RM5. | 80p |
| N22 | 5 Pairs | RM45. RM268, RM671, RM254, RM56. | 80p |
| N214 | 5 Pairs | RM26, RM80, RM404, RM499, RM597. | 80p |
| N228 | 5 Pairs | RM1067, RM1041, RM1133, RM1142, RM1165 | 80p |
| N229 | 5 Pairs | RM1074, RM1311, RM1327, RM1392, RM1450. | 80p |
| N220 | 5 Pairs | RM1009, RM1023, RM1126, RM1190, RM1237. | 80p |
| N231 | 5 Pairs | RM1274, RM1349, RM1432, RM1451, RM1605. | 80p |
| N230 | 5 Pairs | RM1286, RM1333, RM1521, RM1567, RM1583.. | 80p |
| N222 | 5 Pairs | RM1616, RM1666, RM1690, RM1747, RM1848 | 80p |
| N223 | 5 Pairs | RM1678, RM1701, RM1769, RM1819, RM1833. | 80p |
| N23 | 5 Pairs | RM537, RM581, RM1668, RM1001, RM2200. | 80p |
| N34 | 5 Pairs | RM1368, RM1403, RM597, RM1804, RM349. | 80p |
| N35 | 5 Pairs | RM1866, RM1900, RM1955, RM1910, RM1998. | 80p |
| N36 | 5 Pairs | RM2002, RM2005, RM2037, RM2081, RM2104. | 80p |
| N37 | 5 Pairs | RM2107, RM2139, RM2140, RM2201, RM2217. | 80p |
| N206 | 5 Pairs | RM2130, RM2142, RM2155, RM2186, RM2208. ( SHILLIBEER BUSES ) |
80p |
| N210 | 5 Pairs | RM2158, RM2160, RCL2221, RM2. ( SHILLIBEER ) DM2646 ( WHITE Nos SHILLIBEER ) |
80p |
| N24 | 5 Pairs | RMC1454, RMC1457, RMC1497, RMC1500, RMC1520. | 80p |
| N329* | 5 Pairs | RMC1464, RMC1475, RMC1488, RMC1490, RMC1495. (GREEN) | 80p |
| N328* | 5 Pairs | RMC1503, RMC1509, RMC1511, RMC1514, RMC1517. (GREEN) | 80p |
| N25 | 5 Pairs | RML880, RML903, RML2261, RML2308, RML2759. | 80p |
| N100 | 5 Pairs | RML2318, RML2320, RML2352, RML2410, RML2457. | 80p |
| N101 | 5 Pairs | RML2289, RML2305, RML2378, RML2464, RML2471. | 80p |
| N361 | 5 Pairs | RML2447, RML2449, RML2452, RML2453, RML2455. (GREEN) | 80p |
| N102 | 5 Pairs | RML2502, RML2576, RML2600, RML2732, RML2760. | 80p |
| N187 | 5 Pairs | RML2356, RML2300, RML2372, RML2489, RML2651. | 80p |
| N38 | 5 Pairs | RCL2218, RCL2219, RCL2233, RCL2254, RCL2260. | 80p |
| N330 | 5 Pairs | RCL2224, RCL2230, RCL2232, RCL2256, RCL2258. (GREEN) | 80p |
| XA | |||
| N44 | 5 Pairs | XA3, XA10, XA25, XA43, XA49. | 80p |
| XF | |||
| N45 | 5 Pairs | XF1, XF3, XF4, XF7, XF8. | 80p |
| MBS, MBA, SM & SMS | |||
| N46 | 5 Pairs | MBS126, MBA534, SMS369, SM114, SM50. | 80p |
| N307 | 5 Pairs | SM101, SN104, SM107, SM114, SM123. (GREEN) | 80p |
| N332 | 5 Pairs | SM130, SN132, SM135, SM143, SM148. (GREEN) | 80p |
| N308 | 5 Pairs | SM449, SN450, SM452, SM453, SM459. (GREEN) | 80p |
| RC | |||
| N97 | 5 Pairs | RC1, RC3, RC4, RC7, RC14. | 80p |
| DMS | |||
| N209 | 5 Pairs | DMS327, DMS351, DMS363, DMS415, DMS443 (PRV) | 80p |
| N208 | 5 Pairs | DMS1256, DMS1280, DMS1296, DMS1320, DMS1370 (MCW) | 80p |
| GB PLATED BUSES | |||
| N331 | 5 Pairs | RT1692, RT1702, RT2422, R2775, RT2776. | 80p |
| N362 | 5 Pairs | RT3070, RT3114, RT3710, RT4760, RTL1117. | 80p |
| N363 | 5 Pairs | RTL1307, RTL1459, RTL1486, RTW421, RTW422. | 80p |
| N364* | 5 Pairs | RM546, RM1272, RM1802, RM1804, RM2214. | 80p |
| N365* | 5 Pairs | RML898, RML902, RML903, RML2262, RML2756. | 80p |
| To accompany the above, Set of 6 GB plates order M22 75p | |||