

| WHITE LONDON TRANSPORT FLEET NUMBERS & REGISTRATION SETS |
![]() FORMATS AS SHOWN (Silver Transfers Shown) |
Each set contains 5 pairs of fleet numbers which have matching white on black registration plates for the front and rear of each bus. |
| Also Available Gold London Transport Fleet Number Sets London Country Fleet Number Sets Modern Fleet No. with Reflective Registrations |
| Code No | No. | Fleet Numbers Included | Price |
| ROUTEMASTERS (RM, RML, RMC, RCL, & RMA) | |||
| N72 | 5 Pairs | RM6, RM33, RM64, RM97, RM120. | 80p |
| N73 | 5 Pairs | RM153, RM189, RM215, RM241, RM272. | 80p |
| N74 | 5 Pairs | RM304, RM338, RM362, RM393, RM420. | 80p |
| N75 | 5 Pairs | RM450, RM474, RM508, RM537, RM561. | 80p |
| N76 | 5 Pairs | RM597, RM633, RM664, RM705, RM736. | 80p |
| N77 | 5 Pairs | RM762, RM808, RM849, RM875, RM912. | 80p |
| N213 | 5 Pairs | RM1411, RM1179, RM1192, RM1207, RM1342. | 80p |
| N219 | 5 Pairs | RM649, RM1378, RM1278, RM1279, RM1537. | 80p |
| N218 | 5 Pairs | RM278, RM1279, RM1537, RM1831, RM2198. | 80p |
| N78 | 5 Pairs | RM1001, RM1017, RM1054, RM1099, RM1103. | 80p |
| N79 | 5 Pairs | RM1156, RM1200, RMF1254, RM1288, RM1302. | 80p |
| N80 | 5 Pairs | RM1337, RM1380, RM1418, RM1452, RM1521. | 80p |
| N215 | 5 Pairs | SRM1, SRM2, SRM3, SRM4, SRM5. ( 1977 SILVER JUBILEE ) |
80p |
| N226 | 5 Pairs | SRM6, SRM7, SRM8, SRM9, SRM10. ( 1977 SILVER JUBILEE ) |
80p |
| N216 | 5 Pairs | SRM11, SRM12, SRM13, SRM14, SRM15. ( 1977 SILVER JUBILEE ) |
80p |
| N217 | 5 Pairs | SRM16, SRM17, SRM18, SRM19, SRM20. ( 1977 SILVER JUBILEE ) |
80p |
| N224 | 5 Pairs | SRM21, SRM22, SRM23, SRM24, SRM25. ( 1977 SILVER JUBILEE ) |
80p |
| N225 | 5 Pairs | RM2146, RM2159, RM2162, RM2172, RM2188. ( SHOPLINKER RM ) |
80p |
| N81 | 5 Pairs | RMC1456, RMC1480, RMC1519, RCL2243, RCL2250. | 80p |
| N157 | 5 Pairs | RMC1453, RMC1456, RMC1485, RMC1490, RMC1518 | 80p |
| N159 | 5 Pairs | RCL2228, RCL2229, RCL2235, RCL2236, RCL2241 | 80p |
| N160 | 5 Pairs | RCL2240, RCL2246, RCL2253, RCL2254, RCL2255 | 80p |
| N158 | 5 Pairs | RMA4, RMA8, RMA13, RMA32, RMA46. | 80p |
| N82 | 5 Pairs | RM1565, RM1597, RM1614, RM1645, RM1676. | 80p |
| N83 | 5 Pairs | RM1731, RM1737, RM1762, RM1795, RM1804. | 80p |
| N84 | 5 Pairs | RM1822, RM1857, RM1866, RM1893, RM1924. | 80p |
| N85 | 5 Pairs | RM1990, RM2004, RM2046, RM2083, RM2100. | 80p |
| N86 | 5 Pairs | RM2106, RM2111, RM2145, RM2209, RM2217. | 80p |
| N87 | 5 Pairs | RML881, RML900, RML2261, RML2270, RML2305. | 80p |
| N88 | 5 Pairs | RML2332, RML2355, RML2368, RML2401, RML2413. | 80p |
| N89 | 5 Pairs | RML2462, RML2495, RML2506, RML2599, RML2610. | 80p |
| N90 | 5 Pairs | RML2625, RML2658, RML2693, RML2706, RML2557. | 80p |
| DM, DMS & D | |||
| N58 | 5 Pairs | DMS48, DMS143, DMS190, DMS212, DMS404. | 80p |
| N59 | 5 Pairs | DMS433, DMS571, DMS600, DMS709, DMS903. | 80p |
| N60 | 5 Pairs | DM918, DM950, DM1000, DM1003, DM1041. | 80p |
| N61 | 5 Pairs | DMS1420, DMS1515, DMS1546, DMS1623, DMS1702. | 80p |
| N62 | 5 Pairs | DM1706, DM1744, DM1793, DM1804, DM1825. | 80p |
| N63 | 5 Pairs | DMS1861, DMS1898, DMS1943, DMS2001, DMS2121. | 80p |
| N64 | 5 Pairs | DM2527, DM2539, DM2574, DM2631, DM2645. | 80p |
| N65 | 5 Pairs | DMS2256, DMS2269, DMS2312, DMS2444, DMS2507. | 80p |
| N91 | 5 Pairs | D1000, D1062, D1195, D1787, D1810. | 80p |
| N92 | 5 Pairs | D2568, D2582, D2600, D2633, D2646. | 80p |
| MD | |||
| N227 | 5 Pairs | MD1, MD28, MD55, MD100, MD164. | 80p |
| T (LEYLAND TITAN D/D) | |||
| N161 | 5 Pairs | T8, T20, T25, T29, T31. | 80p |
| N66 | 5 Pairs | T2, T18, T66, T130, T235. | 80p |
| N67 | 5 Pairs | T268, T284, T380, T552, T677. | 80p |
| N233 | 5 Pairs | T411, T426, T448, T461, T493. ( LEYLAND TITAN ) |
80p |
| N232 | 5 Pairs | T1983, T755, T820, T939, T1000. ( LEYLAND TITAN ) |
80p |
| N68 | 5 Pairs | T800, T1026, T1058, T1095, T1125. | 80p |
| M | |||
| N69 | 5 Pairs | M3, M45, M101, M198, M206. | 80p |
| N316 | 5 Pairs | M506, M581, M623, M644, M661. | 80p |
| N317 | 5 Pairs | M754, M756, M792, M796, M799. | 80p |
| N70 | 5 Pairs | M344, M499, M1079, M1101, M1207. | 80p |
| N321 | 5 Pairs | M1107, M1122, M1126, M1127, M1130. | 80p |
| N320 | 5 Pairs | M1133, M1134, M1138, M1141, M1152. | 80p |
| N319 | 5 Pairs | M1154, M1155, M1165, M1173, M1175. | 80p |
| N318 | 5 Pairs | M1283, M1285, M1286, M1290, M1303. | 80p |
| N71 | 5 Pairs | M1252, M1315, M1441, M1447, M1485. | 80p |
| BL | |||
| N98 | 5 Pairs | BL1, BL12, BL35, BL49, BL95. | 80p |
| SMS & SMD | |||
| N309 | 5 Pairs | SM20, SMS258, SMS293, SMS338, SMS553. | 80p |
| N139 | 5 Pairs | SMD92, SMS100, SMS236, SMS399, SMS831. | 80p |